El siguiente reporte presenta una
mirada general sobre la polución en usme y Bogotá para los últimos 90
días desde su generación. Presentamos los datos de la localidad,
seguidos de los datos de Bogotá.
Para usme la polución promedio del mes fue de 6.99 microgramos por metro cúbico, con 5 días arriba del límite recomendado. Esto lo coloca como la 15va localidad con más polución y como la 11va con más días arriba del límite recomendado. .
La localidad cuenta con 13 escuelas en el estudio. A continuación se muestra la polución para cada una de las escuelas de la localidad, indicando los días por arriba del límite recomendado.
Escuela | PM2.5 | Dias arriba del límite |
---|---|---|
COLEGIO ATABANZHA (IED) | 8.36 | 7 |
COLEGIO BRASILIA - USME (IED) | 7.25 | 5 |
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | 7.55 | 5 |
COLEGIO DIEGO MONTAA CUELLAR (IED)SEDE EL UVAL | 5.91 | 4 |
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | 7.01 | 3 |
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | 10.74 | 6 |
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | 6.51 | 5 |
COLEGIO GRAN YOMASA (IED) | 6.65 | 5 |
COLEGIO LOS TEJARES (IED) | 9.98 | 1 |
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | 6.99 | 4 |
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)SEDE B | 3.08 | 0 |
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | 7.65 | 5 |
INST EDUC DIST EDUARDO UMAA MENDOZA - SEDE PRINCIPAL | 5.08 | 1 |
Las escuelas tienen monitores de polución adentro y afuera de los salones. A continuación presentamos la polución promedio diaria en ambos puntos (afuera y adentro) para cada escuela, e indicamos aquellas que tienen filtro de aire . Los huecos en la gráfica se deben a datos faltantes, que indican que alguno de los sensores no funcionó ese día.
Escuelas con filtro Escuelas sin filtro
Adicionalmente, comparamos la polución promedio tanto adentro como afuera para las escuelas con filtros y sin filtros.
Para aquellas escuelas de la localidad que tienen filtros de aire, es posible que en realidad no estén siendo utilizados. A continuación presentamos estas escuelas junto con la probabilidad de que estén utilizando sus filtros de aire, ordenadas de la menos probable a la más probable. Esto para ayudar a identificar y corregir aquellas escuelas que no están utilizando sus filtros.
Escuela | Probabilidad de uso | Riesgo |
---|---|---|
COLEGIO ATABANZHA (IED) | 0.35 | 🔴 |
COLEGIO BRASILIA - USME (IED) | 0.35 | 🔴 |
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | 0.35 | 🔴 |
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | 0.35 | 🔴 |
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | 0.35 | 🔴 |
COLEGIO GRAN YOMASA (IED) | 0.35 | 🔴 |
A continuación presentamos el diagnóstico de los monitores de polución, identificando lo siguiente:
Porcentaje de uso: ¿Cuántas mediciones realizó sobre el total que debería realizar en los 31 días?
Número de días sin mediciones: ¿Cuántos días el monitor no registró ninguna medida?
Status del sensor: Presentamos la salud del sensor con base en el siguiente criterio
Sede | Sensor | Está en el exterior | Porcentaje de lecturas | Dias sin registro | Status |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO BRASILIA - USME (IED) | a203 | No | 0.60 | 28 | 🔴 |
COLEGIO LOS TEJARES (IED) | 11 | No | 9.21 | 28 | 🔴 |
COLEGIO LOS TEJARES (IED) | ext | Sí | 9.21 | 28 | 🔴 |
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | bibli | No | 27.89 | 17 | 🔴 |
COLEGIO GRAN YOMASA (IED) | ext | Sí | 30.65 | 19 | 🔴 |
COLEGIO DIEGO MONTAA CUELLAR (IED)SEDE EL UVAL | s25 | No | 40.99 | 6 | 🔴 |
COLEGIO ATABANZHA (IED) | sa101 | No | 43.88 | 16 | 🔴 |
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | smusic | No | 44.83 | 14 | 🔴 |
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | ext | Sí | 59.41 | 6 | 🔶 |
COLEGIO DIEGO MONTAA CUELLAR (IED)SEDE EL UVAL | ext | Sí | 59.58 | 10 | 🔴 |
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | s108 | No | 62.84 | 7 | 🔶 |
COLEGIO DIEGO MONTAA CUELLAR (IED)SEDE EL UVAL | aula1 | No | 73.15 | 6 | 🔶 |
INST EDUC DIST EDUARDO UMAA MENDOZA - SEDE PRINCIPAL | squimica | No | 78.09 | 3 | 🔶 |
INST EDUC DIST EDUARDO UMAA MENDOZA - SEDE PRINCIPAL | sciencia | No | 78.83 | 3 | 🔶 |
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | ext | Sí | 84.78 | 1 | 🔶 |
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | intel | No | 88.14 | 0 | ✅ |
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | s205 | No | 91.73 | 0 | ✅ |
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | s107 | No | 92.20 | 1 | ✅ |
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | ext | Sí | 92.61 | 0 | ✅ |
COLEGIO GRAN YOMASA (IED) | lbiol | No | 93.18 | 0 | ✅ |
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | ext | Sí | 93.31 | 0 | ✅ |
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | ext | Sí | 93.35 | 0 | ✅ |
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED) | poliv | No | 93.35 | 0 | ✅ |
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) | sdanza | No | 93.45 | 0 | ✅ |
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | ext | Sí | 93.55 | 0 | ✅ |
COLEGIO BRASILIA - USME (IED) | a125 | No | 93.65 | 0 | ✅ |
COLEGIO ATABANZHA (IED) | ext | Sí | 93.72 | 0 | ✅ |
COLEGIO BRASILIA - USME (IED) | ext | Sí | 93.78 | 0 | ✅ |
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)SEDE B | ext | Sí | 96.24 | 0 | ✅ |
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)SEDE B | slabor | No | 96.51 | 0 | ✅ |
Localidad | PM2.5 |
---|---|
ANTONIO NARIÑO | 8.19 |
BARRIOS UNIDOS | 7.41 |
BOSA | 12.29 |
CIUDAD BOLIVAR | 12.61 |
ENGATIVA | 53.16 |
FONTIBON | 12.43 |
KENNEDY | 13.16 |
MARTIRES | 9.62 |
PUENTE ARANDA | 11.50 |
RAFAEL URIBE URIBE | 8.74 |
SAN CRISTOBAL | 7.50 |
SANTA FE | 8.95 |
SUBA | 9.38 |
TUNJUELITO | 8.96 |
USAQUEN | 4.63 |
USME | 6.99 |
A continuación presentamos, para cada localidad, la polución diaria promedio de los últimos 90 días. En rojo y punteado incluímos la línea de referencia de los 15 microgramos. La línea azul es referencia de los 5 microgramos. Además, en paréntesis indicamos el número de días que la localidad excedió este límite